<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张岭 (Zhang Ling&#039;s Blog)</title>
	<atom:link href="http://www.zhangling.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangling.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 13:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>被dreamhost扣了钱</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20110704/%e8%a2%abdreamhost%e6%89%a3%e4%ba%86%e9%92%b1.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20110704/%e8%a2%abdreamhost%e6%89%a3%e4%ba%86%e9%92%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Web hosting的年费，$119.40，比起免费的新浪微博，太贵了。虽说有10几个GB的存储，FTP, email，论坛，都用不上就连最常用的博客也已经更新很少了。是时候考虑新的方案了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web hosting的年费，$119.40，比起免费的新浪微博，太贵了。虽说有10几个GB的存储，FTP, email，论坛，都用不上就连最常用的博客也已经更新很少了。是时候考虑新的方案了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20110704/%e8%a2%abdreamhost%e6%89%a3%e4%ba%86%e9%92%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微博了</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20110212/my-micro-blog.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20110212/my-micro-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 05:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[鉴于目前微博太火，又拜读了李大师的新书，加上自己平时写博客的时间实在有限，所以是时候与时俱进了。前段时间注册了新浪博客，今天碰巧发现可以支持WordPress挂件，所以更新了一下页面，在右边栏加上了我的新浪博客更新。 打算再装个手机版新浪博客，潮一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鉴于目前微博太火，又拜读了<a href="http://www.amazon.cn/mn/detailApp?uid=480-2518083-5364961&amp;ref=RK&amp;asin=B004IK9G9E">李大师的新书</a>，加上自己平时写博客的时间实在有限，所以是时候与时俱进了。前段时间注册了新浪博客，今天碰巧发现可以支持WordPress挂件，所以更新了一下页面，在右边栏加上了我的新浪博客更新。</p>
<p>打算再装个手机版新浪博客，潮一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20110212/my-micro-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox天气预报搜索框</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20110211/firefox-sina-weather.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20110211/firefox-sina-weather.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在查天气，用的最多的是新浪的天气预报。每次都要搜索，先找到新浪天气，再搜索城市，很麻烦。 于是乎做了一个Firefox的搜索框扩展，直接输入城市名就可以打开新浪提供的该城市天气预报。 下载：Firefox新浪天气搜索框。把该xml文件拷贝到Mozilla Firefox\searchplugins目录下，重启Firefox即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一直在查天气，用的最多的是新浪的天气预报。每次都要搜索，先找到新浪天气，再搜索城市，很麻烦。</p>
<p>于是乎做了一个Firefox的搜索框扩展，直接输入城市名就可以打开新浪提供的该城市天气预报。</p>
<p>下载：<a href="http://www.zhangling.org/blog/files/sina.xml">Firefox新浪天气搜索框</a>。把该xml文件拷贝到Mozilla Firefox\searchplugins目录下，重启Firefox即可。</p>
<p><a href="http://www.zhangling.org/blog/images/uploads/2011/02/firefox_weather.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-877" title="firefox_weather" src="http://www.zhangling.org/blog/images/uploads/2011/02/firefox_weather.png" alt="" width="364" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20110211/firefox-sina-weather.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotusphere 2011 Day 1</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20110131/lotusphere-2011-day-1.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20110131/lotusphere-2011-day-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 03:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[上午和Dave做了最后一次合演，时间掌握的差不多。下午1点半的jump start &#8216;Lotus Connections 3.0 Administration&#8216;过程控制的不错，和预期的时间很吻合，归功于两人多次合作练习。 可能由于报告时间较长（2个小时），内容对于不熟悉Connections的会比较深，最后15分钟没有太多问题，不过总体感觉良好。 晚上的招待会上，碰到了长期只闻其声不见其人的客户，‘熟人’相见，不生分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上午和Dave做了最后一次合演，时间掌握的差不多。下午1点半的jump start &#8216;<a href="https://www-950.ibm.com/events/wwe/lotus/lsph2011.nsf/sessionabstract?openform&amp;sessionid=JMP205">Lotus Connections 3.0 Administration</a>&#8216;过程控制的不错，和预期的时间很吻合，归功于两人多次合作练习。</p>
<p>可能由于报告时间较长（2个小时），内容对于不熟悉Connections的会比较深，最后15分钟没有太多问题，不过总体感觉良好。</p>
<p>晚上的招待会上，碰到了长期只闻其声不见其人的客户，‘熟人’相见，不生分。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20110131/lotusphere-2011-day-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Connections 3.0发布</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20101124/lotus-connections-30.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20101124/lotus-connections-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[2010年11月24日，IBM正式发布Lotus Connections 3.0，企业社交软件新的里程碑！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年11月24日，IBM正式发布Lotus Connections 3.0，企业社交软件新的里程碑！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20101124/lotus-connections-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOFF</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20101022/woff.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20101022/woff.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[WOFF (Web Open Font Format)的工作是解决浏览器字体显示的依赖性。目前浏览器对文本的显示采用是本机操作系统提供的字体，如果你的机器上没有Unicode字体，那么就无法阅读多语言文字。在Web应用开发的过程中，往往要考虑多种因素来决定采用何种字体（如果采用英文字体显示中文，则操作系统会自动rollback到中文字体）。 这让我想到了在Lotus Connections中，为了正确显示一些日文文字 -如反斜杠&#8217;\'在日文里要显示成￥符号，我们还专门为日文定义了一个样式，并选择了一个在多种操作系统中最常用的日文字体。 WOFF的工作就是尽量解决Web应用对本机字体的依赖，采用推送的方法把需要的字体下载到浏览器里。目前Firefox已经支持，IE9和未来版本的Chrome也会支持（Safari未知）WOFF的标准。 当然，谁来提供这些字体，谁来维护、支持以及它的商业模式，是另外的新问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOFF (Web Open Font Format)的工作是解决浏览器字体显示的依赖性。目前浏览器对文本的显示采用是本机操作系统提供的字体，如果你的机器上没有Unicode字体，那么就无法阅读多语言文字。在Web应用开发的过程中，往往要考虑多种因素来决定采用何种字体（如果采用英文字体显示中文，则操作系统会自动rollback到中文字体）。</p>
<p>这让我想到了在Lotus Connections中，为了正确显示一些日文文字 -如反斜杠&#8217;\'在日文里要显示成￥符号，我们还专门为日文定义了一个样式，并选择了一个在多种操作系统中最常用的日文字体。</p>
<p>WOFF的工作就是尽量解决Web应用对本机字体的依赖，采用推送的方法把需要的字体下载到浏览器里。目前Firefox已经支持，IE9和未来版本的Chrome也会支持（Safari未知）WOFF的标准。</p>
<p>当然，谁来提供这些字体，谁来维护、支持以及它的商业模式，是另外的新问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20101022/woff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sametime Unified Telephony (SUT)</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20100919/sametime-unified-telephony-sut.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20100919/sametime-unified-telephony-sut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[公司内部的SUT服务已经开通一段时间了，在拿到了pilot的权限后，在我的Sametime 8.5.1上enable了SUT的功能。SUT利用IP网络，通过连接传统电话网络实现了基于IP的语音通信。在SUT上，可以用Sametime拨打其他用户的SUT号码，或者任意一部电话机。如果是拨打SUT号码，则接收方可以在自己SUT里设置一定的规则，比如呼叫进来后，首先用Sametime接听，如果Sametime不在线，则办公室电话响，如果响10秒没人接，则继续呼叫手机，如此类推。这样呼叫方只需要知道对方的SUT号码，无论对方使用任何的物理通话设备，都能进行设备透明的通话。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司内部的<a href="http://www-10.lotus.com/ldd/stwiki.nsf/dx/Lotus_Sametime_Telephony_8_Resources_for_users">SUT</a>服务已经开通一段时间了，在拿到了pilot的权限后，在我的Sametime 8.5.1上enable了SUT的功能。SUT利用IP网络，通过连接传统电话网络实现了基于IP的语音通信。在SUT上，可以用Sametime拨打其他用户的SUT号码，或者任意一部电话机。如果是拨打SUT号码，则接收方可以在自己SUT里设置一定的规则，比如呼叫进来后，首先用Sametime接听，如果Sametime不在线，则办公室电话响，如果响10秒没人接，则继续呼叫手机，如此类推。这样呼叫方只需要知道对方的SUT号码，无论对方使用任何的物理通话设备，都能进行设备透明的通话。</p>
<p><a href="http://www.zhangling.org/blog/images/uploads/2010/09/sut.png"><a href="http://www.zhangling.org/blog/images/uploads/2010/09/sut1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-857" title="sut" src="http://www.zhangling.org/blog/images/uploads/2010/09/sut1.png" alt="" width="830" height="698" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20100919/sametime-unified-telephony-sut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家庭影院</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20100814/home-theatr.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20100814/home-theatr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[最近配了一套家庭影院，虽然房子装修的时候已经在客厅里考虑了音响的布线，但没考虑到投影，更谈不上什么HDMI了。新家庭影院布置在了书房，与一面墙的宜家比利书架交相呼应。 这套影院的设计方针很简单：就是提供有一定舒适度的看片体验，不是玩设备，更不会在家电论坛上晒屏射，比画面。基于此原则，我的配置方案如下： 投影仪：明基 W600 (720p)，￥5,499 (京东)； 5.1环绕音箱：罗技Z5500， ￥2,899 (京东)； 功放：无 (罗技Z5500已自带数字解码)； 投影幕：无 (直接投射在书房的灰墙上，经测试，效果满意)； DVD： 重用已购置5年的步步高DVD (色差输出、音频光纤输出、无HDMI)； 音频光纤线： ￥49 (京东)； 色差线： ￥167 (淘宝)； 后置环绕音箱支架： 罗技Z5500专配支架，￥130 (淘宝)； 电视柜: 用于放置DVD，前置、中置音箱和Z5500的控制台， ￥499 (宜家)； 线槽： 因为书房没有预埋音频、视频线，走的是明线。用白色线槽与踢脚线粘合，用于走音频和色差线（和以后的HDMI)，￥33 (淘宝) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 合计：￥9,276 安装方面，由于已有限制，投影仪未采用吊装正投，而是桌面正投（放在书房飘窗上），投影仪与墙面的距离大致为3米9，投影画面大小略小于120寸。平时不用的时候收起，放在电视柜下。 今天用正版阿凡达D9测试，声音效果完美，画面有较明显色块 &#8211; 主要源于DVD 720*480的非高清画质，总的来说用来看DVD的体验已经达到了投资的预期，目前尚无计划购置高清播放器或蓝光影碟机，等待蓝光进一步普及后再说。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近配了一套家庭影院，虽然房子装修的时候已经在客厅里考虑了音响的布线，但没考虑到投影，更谈不上什么HDMI了。新家庭影院布置在了书房，与一面墙的宜家比利书架交相呼应。</p>
<p>这套影院的设计方针很简单：就是提供有一定舒适度的看片体验，不是玩设备，更不会在家电论坛上晒屏射，比画面。基于此原则，我的配置方案如下：</p>
<p><strong>投影仪</strong>：明基 W600 (720p)，<strong>￥5,499</strong> (京东)；</p>
<p><strong>5.1环绕音箱</strong>：罗技Z5500， <strong>￥2,899</strong> (京东)；</p>
<p><strong>功放</strong>：无 (罗技Z5500已自带数字解码)；</p>
<p><strong>投影幕</strong>：无 (直接投射在书房的灰墙上，经测试，效果满意)；</p>
<p><strong>DVD</strong>： 重用已购置5年的步步高DVD (色差输出、音频光纤输出、无HDMI)；</p>
<p><strong>音频光纤线</strong>： <strong>￥49</strong> (京东)；</p>
<p><strong>色差线</strong>： <strong>￥167 </strong>(淘宝)；</p>
<p><strong>后置环绕音箱支架</strong>： 罗技Z5500专配支架，<strong>￥130</strong> (淘宝)；</p>
<p><strong>电视柜</strong>: 用于放置DVD，前置、中置音箱和Z5500的控制台， <strong>￥499</strong> (宜家)；</p>
<p><strong>线槽</strong>： 因为书房没有预埋音频、视频线，走的是明线。用白色线槽与踢脚线粘合，用于走音频和色差线（和以后的HDMI)，<strong>￥33</strong> (淘宝)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>合计：￥9,276</strong></p>
<p>安装方面，由于已有限制，投影仪未采用吊装正投，而是桌面正投（放在书房飘窗上），投影仪与墙面的距离大致为3米9，投影画面大小略小于120寸。平时不用的时候收起，放在电视柜下。</p>
<p>今天用正版阿凡达D9测试，声音效果完美，画面有较明显色块 &#8211; 主要源于DVD 720*480的非高清画质，总的来说用来看DVD的体验已经达到了投资的预期，目前尚无计划购置高清播放器或蓝光影碟机，等待蓝光进一步普及后再说。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20100814/home-theatr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCG数字中国2010报告</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20100711/bcg_digital_china_2010.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20100711/bcg_digital_china_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 05:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[BCG近期发布了“中国数字化新世代2.0”报告，对中国互联网做了高度的概括和分析。以下是我摘录的一些points: “将中国的互联网消费与其他经济体相比特别是巴西俄罗斯、印度、印度尼西亚以及美国和日本，发现中国人使用互联网进行娱乐和沟通的比例要高很多。他们正将大部分商业活动转移到网上，包括购物、产品调研、浏览和购买增值服务，比如定制个人博客。” “中国网民日均上网时间是BRICI国家中最高的，高于美国日均上网时间0.4小时。” “由于社会、历史和经济因素，中国数字化消费者与其他BRICI经济体相比，具有一系列独特的需求和行为。” “在互联网上进行娱乐和交流相对流行的一个原因是中国独生子女政策。” “中国网民可以上网寻找机会来展现他们的个性。这可能包括参加网络社区、撰写博客、在BBS上讨论新闻、为虚拟人物装扮独特的服装并在社交网页上设计个性化主页” “几乎所有新用户在接触互联网时都会用到QQ，它也因此成为中国绝大多数网民间持久的互联网沟通平台。” “一些网站已经展示了塑造消费者观点的强大力量。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCG近期发布了“<a href="http://www.bcg.com.cn/export/sites/default/cn/files/publications/reports_pdf/BCG_China_Digital_Generations_2.0_June_2010_Chinese.pdf">中国数字化新世代2.0</a>”报告，对中国互联网做了高度的概括和分析。以下是我摘录的一些points:</p>
<ul>
<li><em>“将中国的互联网消费与其他经济体相比特别是巴西俄罗斯、印度、印度尼西亚以及美国和日本，发现中国人使用互联网进行娱乐和沟通的比例要高很多。他们正将大部分商业活动转移到网上，包括购物、产品调研、浏览和购买增值服务，比如定制个人博客。” </em><em>“中国网民日均上网时间是BRICI国家中最高的，高于美国日均上网时间0.4小时。”</em>
<p><em>“由于社会、历史和经济因素，中国数字化消费者与其他BRICI经济体相比，具有一系列独特的需求和行为。”</em></p>
<p><em>“在互联网上进行娱乐和交流相对流行的一个原因是中国独生子女政策。”</em></p>
<p><em>“中国网民可以上网寻找机会来展现他们的个性。这可能包括参加网络社区、撰写博客、在BBS上讨论新闻、为虚拟人物装扮独特的服装并在社交网页上设计个性化主页”</em></p>
<p><em>“几乎所有新用户在接触互联网时都会用到QQ，它也因此成为中国绝大多数网民间持久的互联网沟通平台。”</em></p>
<p><em>“一些网站已经展示了塑造消费者观点的强大力量。”</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20100711/bcg_digital_china_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又见中文</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20100626/wp_encoding_fixe.html</link>
		<comments>http://www.zhangling.org/blog/20100626/wp_encoding_fixe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 03:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[我的博客中文显示终于恢复了，Dreamhost的技术支持不足以解决问题，还得自力更生。 问题的原因及解决方法都贴在WordPress的论坛里了：http://wordpress.org/support/topic/407447?replies=3#post-1571284]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的博客中文显示终于恢复了，Dreamhost的技术支持不足以解决问题，还得自力更生。</p>
<p>问题的原因及解决方法都贴在WordPress的论坛里了：<a href="http://wordpress.org/support/topic/407447?replies=3#post-1571284">http://wordpress.org/support/topic/407447?replies=3#post-1571284</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangling.org/blog/20100626/wp_encoding_fixe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

