<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 卡莉回忆录</title>
	<atom:link href="http://www.zhangling.org/blog/20070529/hp-carly-book.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangling.org/blog/20070529/hp-carly-book.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Gao Da Wei</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20070529/hp-carly-book.html/comment-page-1#comment-57201</link>
		<dc:creator>Gao Da Wei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20070529/hp-carly-book.html#comment-57201</guid>
		<description>本来不怎么了解她的，也是看了这本书，今年过年的时候留给了妹妹，和楼主的观点一致，换成哪个IT公司都很适合，里面的很多事情不是了解数据结构、操作系统等基本计算原理就能解决的，很多问题往往不是技术问题，需要主动沟通了解现状，解决TOP问题，精巧思考，从而掌控局面，一个烂摊子中的问题往往需要不断的熬夜加班最终才能得到分析的数值，很不容易，效果也是斐然，就像从一个土地主每天挥霍中节省的大笔资金，地主想来好像确实原本也不需要花费的，IT人士，日复一日，年复一年，创就着计算机革命的昨天、今天和明天，在这又一跌宕时期，如何坚持并造就计算奇迹，鹿死谁手，未可获知，享受过程，欣赏结果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本来不怎么了解她的，也是看了这本书，今年过年的时候留给了妹妹，和楼主的观点一致，换成哪个IT公司都很适合，里面的很多事情不是了解数据结构、操作系统等基本计算原理就能解决的，很多问题往往不是技术问题，需要主动沟通了解现状，解决TOP问题，精巧思考，从而掌控局面，一个烂摊子中的问题往往需要不断的熬夜加班最终才能得到分析的数值，很不容易，效果也是斐然，就像从一个土地主每天挥霍中节省的大笔资金，地主想来好像确实原本也不需要花费的，IT人士，日复一日，年复一年，创就着计算机革命的昨天、今天和明天，在这又一跌宕时期，如何坚持并造就计算奇迹，鹿死谁手，未可获知，享受过程，欣赏结果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
