<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 抄表</title>
	<atom:link href="http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:19:19 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: wzy</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-500</link>
		<dc:creator>wzy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 09:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-500</guid>
		<description>原来停车是咪表管理，现在很多地方都把咪表撤了，换手机管理了，成本低的笨方法有时也不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来停车是咪表管理，现在很多地方都把咪表撤了，换手机管理了，成本低的笨方法有时也不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-381</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 00:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-381</guid>
		<description>原来是环艺电影院线今年7月底才开始用的,

http://www.chinacsw.com/zlzx/compnews.asp?id=60658&amp;city=%D6%D8%C7%EC%CA%D0&amp;classen=puyang


二维码挺好的,拥有条形码一般的识别率.

会不会以后用RFID来买票的?呵呵.如果手机(手持移动设备)能够动态地发射出不同的射频,然后通过RFID reader来识别......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来是环艺电影院线今年7月底才开始用的,</p>
<p><a href="http://www.chinacsw.com/zlzx/compnews.asp?id=60658&amp;city=%D6%D8%C7%EC%CA%D0&amp;classen=puyang" rel="nofollow">http://www.chinacsw.com/zlzx/compnews.asp?id=60658&amp;city=%D6%D8%C7%EC%CA%D0&amp;classen=puyang</a></p>
<p>二维码挺好的,拥有条形码一般的识别率.</p>
<p>会不会以后用RFID来买票的?呵呵.如果手机(手持移动设备)能够动态地发射出不同的射频,然后通过RFID reader来识别&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magic</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-377</link>
		<dc:creator>magic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 13:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-377</guid>
		<description>Nod，就是楼上的。 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nod，就是楼上的。 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ding Feng</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-368</link>
		<dc:creator>Ding Feng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 16:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-368</guid>
		<description>应该是指二维码。

参见：http://www.gmedia.cn/index.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是指二维码。</p>
<p>参见：http://www.gmedia.cn/index.htm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zhang Ling</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 15:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-367</guid>
		<description>什么叫二位码</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么叫二位码</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magic</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>magic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 05:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-364</guid>
		<description>梅陇镇的东西是二位码，相信一年内会大批量用了，在日本已经用的狠普遍的说</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅陇镇的东西是二位码，相信一年内会大批量用了，在日本已经用的狠普遍的说</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zhang Ling</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-357</guid>
		<description>同济的方法不错，学生查分的时候肯定是要看的，人还是信物理的东西；
梅陇镇的这个也很酷，不过很怀疑识别成功率。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同济的方法不错，学生查分的时候肯定是要看的，人还是信物理的东西；<br />
梅陇镇的这个也很酷，不过很怀疑识别成功率。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-355</guid>
		<description>上面的 大于号和小于号能显示出来,是因为我用了转义符号 &quot;&lt; 东京审判 &gt;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面的 大于号和小于号能显示出来,是因为我用了转义符号 &#8220;&lt; 东京审判 &gt;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-354</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-354</guid>
		<description>hehe, 发现了输入系统的一个bug,上面我是说到 梅龙镇广场看 &lt; 东京审判 &gt;结果,这个东京审判就没有显示出来.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, 发现了输入系统的一个bug,上面我是说到 梅龙镇广场看 &lt; 东京审判 &gt;结果,这个东京审判就没有显示出来.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 15:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060913/billing-using-digital-photos.html#comment-353</guid>
		<description>其实第二种方式比较好,提交照片的时候立刻就把图片中的数字识别出来,并且请用户更正(如果有错的话,其实现在的识别率肯定可以保证不用出错了),最后确认后再提交.这个时候提交的就只是文本信息,而不是图像信息了.

看到这个,我想起了两件事情.
1)同济大学本科生的成绩查询系统,除了显示数字化的成绩外,还附有该科目试卷得分处的图片.这种透明化的方式,方便了学生核实,避免发生统计错误.----但是我一直认为这样的话,工作量,存储量会很大.这个系统我没有使用过,是我上模式识别课程的时候,负责开发这个系统的老师讲的.这个似乎跟图像识别无关,只是一种互相认证的方式.
2)前几天去梅龙镇广场看(推荐), 才发现有个识别手机电影票的售票机.我估计其工作原理就是在客户通过手机订票,在到达影院后,把显示着订票确认后由SP发来座位信息的短信内容的手机放进仪器内进行图像识别.机器确认后打印出一张相应的电影票出来.----这种方式倒是不错,发个短信就可以得到电影票了.不知道已经投入使用了多久了.呵呵.估计其它领域,例如车票,机票也有了这样的服务了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实第二种方式比较好,提交照片的时候立刻就把图片中的数字识别出来,并且请用户更正(如果有错的话,其实现在的识别率肯定可以保证不用出错了),最后确认后再提交.这个时候提交的就只是文本信息,而不是图像信息了.</p>
<p>看到这个,我想起了两件事情.<br />
1)同济大学本科生的成绩查询系统,除了显示数字化的成绩外,还附有该科目试卷得分处的图片.这种透明化的方式,方便了学生核实,避免发生统计错误.&#8212;-但是我一直认为这样的话,工作量,存储量会很大.这个系统我没有使用过,是我上模式识别课程的时候,负责开发这个系统的老师讲的.这个似乎跟图像识别无关,只是一种互相认证的方式.<br />
2)前几天去梅龙镇广场看(推荐), 才发现有个识别手机电影票的售票机.我估计其工作原理就是在客户通过手机订票,在到达影院后,把显示着订票确认后由SP发来座位信息的短信内容的手机放进仪器内进行图像识别.机器确认后打印出一张相应的电影票出来.&#8212;-这种方式倒是不错,发个短信就可以得到电影票了.不知道已经投入使用了多久了.呵呵.估计其它领域,例如车票,机票也有了这样的服务了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
