<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: city8</title>
	<atom:link href="http://www.zhangling.org/blog/20060717/city8-real-photo-map.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangling.org/blog/20060717/city8-real-photo-map.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 04:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 张岭 (Zhang Ling&#8217;s Blog) &#187; Blog Archive &#187; city8更新</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060717/city8-real-photo-map.html/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>张岭 (Zhang Ling&#8217;s Blog) &#187; Blog Archive &#187; city8更新</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 03:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060717/city8-real-photo-map.html#comment-46</guid>
		<description>[...] 现在特别想知道city8如何进行数据采集，是不是像我在上个帖子说的，一帮人带着DC骑着助动车在上海大街小巷游走，每个人和直销公司一样划分一块负责的地域范围，然后拉网式拍摄？因为要把地图信息和照片映射起来，在拍照的时候还必须记录下当前地点的位置信息（如经纬度），然后才能按比例还原到电子地图上。莫不是带个GPS，每拍一张测一下，小本子里记录一下。（如果有带GPS的DC多好，拍的时候自动把位置信息叠加到照片上）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在特别想知道city8如何进行数据采集，是不是像我在上个帖子说的，一帮人带着DC骑着助动车在上海大街小巷游走，每个人和直销公司一样划分一块负责的地域范围，然后拉网式拍摄？因为要把地图信息和照片映射起来，在拍照的时候还必须记录下当前地点的位置信息（如经纬度），然后才能按比例还原到电子地图上。莫不是带个GPS，每拍一张测一下，小本子里记录一下。（如果有带GPS的DC多好，拍的时候自动把位置信息叠加到照片上）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zhang Ling</title>
		<link>http://www.zhangling.org/blog/20060717/city8-real-photo-map.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Zhang Ling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 14:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangling.org/blog/20060717/city8-real-photo-map.html#comment-25</guid>
		<description>晚上收到city8的CEO来信，询问访问速度问题。根据Seaman的blog (http://blog.city8.com/)，电信的访问速度应该较快，不幸我虽用的电信宽带却也很慢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>晚上收到city8的CEO来信，询问访问速度问题。根据Seaman的blog (<a href="http://blog.city8.com/)，电信的访问速度应该较快，不幸我虽用的电信宽带却也很慢。" rel="nofollow">http://blog.city8.com/)，电信的访问速度应该较快，不幸我虽用的电信宽带却也很慢。</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
